Size by Country

Thai Size Waist (Inches)Waist (Centimeters)ThighGroin
Inseam
XXS22″ – 24″56 – 60 cm20.5″ – 21″28″ – 30″
XS24″ – 26″60 – 66 cm21.5″ – 22″28″ – 30″
S26″ – 28″66 – 71 cm
M28″ – 30″71 – 76 cm
L30″ – 32″76 – 81 cm
XL32″ – 34″81 – 86 cm
XXL34″ – 36″86 – 91 cm
3XL36″ – 38″91 – 96 cm
4XL38″ – 40″96 – 102 cm
Thai Size
Men
Waist (Centimetres)Waist
(Inches)
ThighGroin
Inseam
28
30
3264 – 6925 – 27
3469 – 7427 – 29
3674 – 7929 – 31
3879 – 8431 – 33
4084 – 9033 – 35.5
4290 – 9635.5 – 38
4496 – 10238 – 40
46102 – 10840 – 42.5
48108 – 11442.5 – 45

Thai Size
Women
Waist (Centimetres)Waist
(Inches)
Hips
(Centimetres)
Hips
(Inches)
2857 – 6222.5 – 24.575 – 8029.5 – 31.5
3062 – 6724.5 – 26.580 – 8531.5 – 33.5
3267 – 7226.5 – 28.585 – 9033.5 – 35.5
3472 – 7728.5 – 30.590 – 9535.5 – 37.5
3677 – 8330.5 – 3395 – 10137.5 – 40
3883 – 8933 – 35101 – 10740 – 42
4089 – 9535 – 37.5107 – 11342 – 44.5
4295 – 10237.5 – 40113 – 12044.5 – 47
44102 – 10940 – 43120 – 12747 – 50
46114 – 11943 – 46127 – 13450 – 53
48

EU

EU Size
Men
Waist (Centimetres)Waist
(Inches)
ThighGroin
Inseam
38
40
42
4471
4676
4881
5086
5291
5496
56101
58106

USA UK

UK & USA Size
Men
Waist (Centimetres)Waist
(Inches)
ThighGroin
Inseam
XS7128
S7630
M8132
L8634
L/XL9136
XL9638
XXL10140
XXL/3XL10642

CHINA

China Size
Men
Waist
cm

Hip
Thigh
Leg Opening
Groin
Inseam
Length
Side
165/72A72
170/76A76
175/80A80
180/84A84
185/88A88
190/92A92


© 2026 Qzzon Group